Полесье | Fansy | Hasbro | |
1 Цена | Средняя От 10 $ | Ниже средней цены От 7 $ | Высокая От 25 $ |
2 Качество | Высокое Подтвержено сертификатами | Среднее Подтвержено сертификатами | Высокое Подтвержено сертификатами |
3 Ассортимент | Широкий более 300 наименований | Широкий более 350 наименований | Широкий Более 350 |
4 Имидж (узнаваемость товара) | Широко известна в Беларуси и странах СНГ, а также за рубежом | Имеет большую популярность в нашей стране, России и Украине, поэтому хорошо узнаваем | Престижный бренд, в основном для премиум класса. Известен не всем. |
5 Доля на рынке | 12% | 18% | 5% |
6Послепродажное обслуживание | нет | нет | есть |
7 Доступность сырья | Покупка отечественного сырья | Отечественное сырье. Экологически чистое сырье | Сырье иностранных производителей |
8 География поставок | страны СНГ и Прибалтика, Польша, Венгрия, Германия, Израиль, Румыния, Чехия | западная Европа и Россия | По всему миру |
9 Упаковка | Огромное внимание уделяется процессу комплектации и упаковке готовой продукции | Привлекательная | Привлекательная. 75 % производится из вторичного сырья |
10 Система скидки | Гибкая система скидок | Существуют скидки 2-3% | Существуют 5 % |
пятница, 20 января 2012 г.
Анализ конкуренции
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий