| № | Параметры | Вес | Наш проект | Полесье | Fancy | Hasbro | ||||
| оценка | взвешенная оценка | оценка | взвешенная оценка | оценка | взвешенная оценка | оценка | взвешенная оценка | |||
| 1 | Цена | 0,18 | 8 | 1,44 | 7 | 1,26 | 8 | 1,44 | 5 | 0,9 |
| 2 | Качество | 0,16 | 9 | 1,44 | 6 | 0,96 | 7 | 1,12 | 9 | 1,44 |
| 3 | Ассортимент | 0,07 | 4 | 0,28 | 8 | 0,56 | 8 | 0,56 | 8 | 0,56 |
| 4 | Имидж (узнаваемость товара) | 0,10 | - | - | 5 | 0,5 | 7 | 0,7 | 6 | 0,6 |
| 5 | Доля на рынке | 0,06 | 5 | 0,3 | 6 | 0,36 | 8 | 0,48 | 3 | 0,18 |
| 6 | Послепродажное обслуживание | 0,05 | 9 | 0,45 | - | - | - | - | 8 | 0,4 |
| 7 | Доступность сырья | 0,11 | 8 | 0,88 | 8 | 0,88 | 8 | 0,88 | 8 | 0,88 |
| 8 | География поставок | 0,14 | 6 | 0,84 | 7 | 0,98 | 7 | 0,98 | 9 | 1,26 |
| 9 | Упаковка | 0,10 | 8 | 0,8 | 5 | 0,5 | 8 | 0,8 | 9 | 0,9 |
| 10 | Система скидок | 0,03 | 5 | 0,15 | 7 | 0,21 | 6 | 0,18 | 6 | 0,18 |
| | Общая сумма | 1,00 | | | | | ||||
| Индекс конкурентоспос-сти | | 6,58 | 6,21 | 7,14 | 7,3 | |||||
Рассчет индексов конкурентоспособности показал что наше предприятие является конкурентоспособным по отношению к СПООО «Полесье», отечественному производителю игрушек.
Наше предприятие будет иметь ряд преимуществ по отношению к конкурентам:
1 Цена. Низкая относительно Fancy, Harbo.
2 Качество. Наше предприятие будет отличатся высоким качеством произведенной продукции. Качество выше чем у Полесья и Fancy.
3 Послепродажное обслуживание. На нашем предприятии будет даваться гарантия, и затем оосуществлятся послепродажное обслуживание. Что отличает нас от Полесья, Fancy
4 Упаковка. Упаковка один из важнейших элементов производства, ведь именно на нее покупатель обращает внимание в первую очередь, поэтому у нас она она будет наиболее привлекательной по отношению к Полесье и Fancy.
Комментариев нет:
Отправить комментарий