Мероприятия | Сумма, дол | Сроки выполнения |
1.Регистрация ЧУП А)Гос. Пошлина Б)Создание печати | 70 | 01.12.11-07.12.11 |
2. Аренда помещения | 320 | 06.12.11-31.12.11 |
3. Найм и обучение работников | бесплатно | 06-12.11-11.12.11 |
4. Ремонт и подготовка помещения | 1550 | 06.12.11-18.12.11 |
5.Заключение договоров с партнёрами | 15.12.11-30.12.11 | |
6. Закупка оборудования, мебели, монтажные (установочные) работы. | 23053 | 15.12.11 – 19.12.11 |
7. Закупка сырья | 1550 | 18.12.11 |
8.Реклама | 600 | 10.12.11-31.12.11 |
ИТОГО | 7800 |
GANTT – диаграмма
Мероприятия | Декабрь 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1.Регистрация ЧУП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Аренда помещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Найм и обучение работников | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ремонт и подготовка помещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Заключение договоров с партнёрами | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Закупка оборудования, мебели, монтажные (установочные) работы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Закупка сырья | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Реклама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий