Основные материалы
Наименование материала | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС, бел руб | Норма расхода на единицу продукции | Сумма включаемая в себестоимость |
Ткань плюш | Рулон,10 м | 952 000 | 0,5 м | 47600 |
Ткань велюр | Рулон, 10м | 784 000 | 0,1 м | 7840 |
Глаза для игрушек | Пара, шт | 4000 | Пара, 2 шт | 4000 |
микросхема | шт | 23800 | 1 | 23800 |
упаковка | шт | 7840 | 1 | 7840 |
Нитки | бобин | 5600 | 1 | 5600 |
Итого | 96680 |
Помимо этого необходимывспоиъмогательные материалы которые не используются отдельно для каждого изделия это: картон, иголки, ножницы, булавки, наперстки, измерительные инструменты и др.
в среднем за год мы потратим 24460 долларов на материалы и производство игрушек
в среднем за год мы потратим 24460 долларов на материалы и производство игрушек
Комментариев нет:
Отправить комментарий