Название | Внешний вид | Характеристика |
электронные швейные машины фирмы Janome | в них предоставлена возможность выбора разнообразных строчек для реализации швейных задумок любой сложности. Также машины данного типа имеют встроенный ЖК-монитор, который показывает выбранную работником программу и соответственно рекомендуемые настройки. | |
оверлок Brother M-1034D | машина для обработки материалов различной толщины с дифференциальной подачей ткани, с помощью которой можно растягивать или наоборот собирать ткань. | |
установка для изготовления мягких и пушистых шариков из химического волокна | Машина для изготовления шариков позволяет формировать обычное химическое волокно на шарики, диаметром около 5 мм. Упругими, пушистыми и мягкими шариками очень просто набивать чехлы, наволочки, игрушки, зимнюю одежду — это идеальный наполнитель. Данная машина отличается легкостью в эксплуатации. Бросая в нее немного волокна из кипы, и уже через 20-30 сек. получаете на выходе пушистые шарики. Это достигается исключительно без процесса таких операций, как разрыхление, чесание и т. п. Преимущество данной машины — это ее малые габариты: 1мх1мх1м, вес 160 кг, отсутствие легковоспламеняющихся частей, простота в конструкции и легкость в эксплуатации. Данная машина имеет производительность 250 кг. за смену (8 часов), потребляя всего 5,5 кВт при напряжении 380 Вт. | |
Станок для набивания игрушек хим волокном | Набивает игрушку хим волокном | |
Робот автомат для установки микросхем | Устанавливает микросхемы в игрушку | |
Компьютер | Для директора и бухгалтера | |
Стол | ||
Стул | ||
Стол для раскроя | Используется для раскроя ткани | |
Стелажи для склада |
Основное оборудование
Наименование | Количество | Цена за единицу,$ | Стоимость | Срок службы | Амортизация |
электронные швейные машины фирмы Janome | 3 | 463 | 1389 | 20 лет | 5,83 |
оверлок Brother M-1034D | 1 | 239 | 239 | 20 лет | 1,0038 |
установка для изготовления мягких и пушистых шариков из химического волокна | 1 | 421 | 421 | 10 лет | 3,5 |
Станок для набивания игрушек хим волокном | 1 | 12000 | 12000 | 10 лет | 99,6 |
Робот автомат для установки микросхем | 1 | 7000 | 7000 | 10 лет | 58,1 |
Стол для раскроя | 1 | 150 | 150 | 7 лет | 1,78 |
Вспомогательное оборудование
Наименование | Количество | Цена за единицу | Стоимость | Срок службы | Амортизация |
Компьютер | 2 | 500 | 1000 | 5 лет | 16 |
Стол | 8 | 100 | 800 | 7 лет | 0,88 |
Стул | 8 | 20 | 160 | 5 лет | 2,56 |
Стелажи для склада | 2 | 50 | 100 | 10 лет | 0,83 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий